Уличные компрессоры с дизельным двигателем. Применяются для строительства и промышленных задач, где имеются ограничения по доступу к автономным источникам электроэнергии. Дизельные компрессоры опционально комплектуются шасси и шумозащитным кожухом.
Название товара | Производ. | Давление | Ресивер | Мощность | Напряж. | Цена |
---|
 | Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-10/1,5 | 10000 л/мин | 15 бар | — | — | — | 1 961 600,00 руб |
 | Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-10/1,5 на раме | 10000 л/мин | 15 бар | — | — | — | 1 762 200,00 руб |
 | Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-12/1,5 | 12000 л/мин | 15 бар | — | — | — | 2 371 500,00 руб |
 | Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-12/1,5 на раме | 12000 л/мин | 15 бар | — | — | — | 2 172 100,00 руб |
 | Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-14/1,5 | 14000 л/мин | 15 бар | — | — | — | 2 655 400,00 руб |
 | Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-14/1,5 на раме | 14000 л/мин | 15 бар | — | — | — | 2 345 400,00 руб |
 | Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-16/1,5 | 16000 л/мин | 15 бар | — | — | — | 3 047 200,00 руб |
 | Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-16/1,5 на раме | 16000 л/мин | 15 бар | — | — | — | 2 737 200,00 руб |
 | Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-18/1,5 | 18000 л/мин | 15 бар | — | — | — | 3 380 800,00 руб |
 | Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-18/1,5 на раме | 18000 л/мин | 15 бар | — | — | — | 3 070 800,00 руб |
 | Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-20/1,5 | 20000 л/мин | 15 бар | — | — | — | 3 706 600,00 руб |
 | Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-20/1,5 на раме | 20000 л/мин | 15 бар | — | — | — | 3 396 600,00 руб |
 | Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-22/1,5 | 22000 л/мин | 15 бар | — | — | — | 3 981 200,00 руб |
 | Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-22/1,5 на раме | 22000 л/мин | 15 бар | — | — | — | 3 671 200,00 руб |
 | Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-24/1,5 | 24000 л/мин | 15 бар | — | — | — | 4 097 500,00 руб |
 | Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-24/1,5 на раме | 24000 л/мин | 15 бар | — | — | — | 3 787 500,00 руб |
 | Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-26/1,5 | 26000 л/мин | 15 бар | — | — | — | 4 258 600,00 руб |
 | Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-26/1,5 на раме | 26000 л/мин | 15 бар | — | — | — | 3 948 600,00 руб |
 | Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-28/1,5 | 28000 л/мин | 15 бар | — | — | — | 4 543 400,00 руб |
 | Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-28/1,5 на раме | 28000 л/мин | 15 бар | — | — | — | 4 233 400,00 руб |
 | Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-30/1,5 | 30000 л/мин | 15 бар | — | — | — | 4 650 500,00 руб |
 | Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-30/1,5 на раме | 30000 л/мин | 15 бар | — | — | — | 4 340 500,00 руб |
 | Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-4/1,5 | 4000 л/мин | 15 бар | — | — | — | 1 009 900,00 руб |
 | Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-4/1,5 на раме | 4000 л/мин | 15 бар | — | — | — | 933 600,00 руб |
 | Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-5/1,5 | 5000 л/мин | 15 бар | — | — | — | 1 096 300,00 руб |
 | Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-5/1,5 на раме | 5000 л/мин | 15 бар | — | — | — | 1 020 000,00 руб |
 | Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-6/1,5 | 6000 л/мин | 15 бар | — | — | — | 1 339 900,00 руб |
 | Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-6/1,5 на раме | 6000 л/мин | 15 бар | — | — | — | 1 263 600,00 руб |
 | Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-8/1,5 | 8000 л/мин | 15 бар | — | — | — | 1 779 300,00 руб |
 | Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-8/1,5 на раме | 8000 л/мин | 15 бар | — | — | — | 1 579 900,00 руб |
 | Компрессор дизельный Remeza ДК-3/15ДВ передвижной | 3000 л/мин | 15 бар | — | 23 кВт | — | 1 150 009,54 руб |
 | Компрессор дизельный Remeza ДК-3/15РД | 3000 л/мин | 15 бар | — | 23 кВт | — | 1 034 571,98 руб |
 | Компрессор дизельный Remeza 10/15В | 10000 л/мин | 15 бар | — | — | — | 1 816 089,47 руб |
 | Компрессор дизельный Remeza 10/15Р | 10000 л/мин | 15 бар | — | — | — | 1 665 985,72 руб |
Передвижные и стационарные дизельные компрессоры
Называть компрессор дизельным – не совсем правильно. Сам по себе компрессор бывает поршневым, винтовым, плунжерным, вариантов конструкции много. Дизельным, бензиновым или электрическим может быть привод компрессора, двигатель, который обеспечивает его механической энергией для сжатия воздуха.
Передвижной компрессор устанавливается на шасси, которое в зависимости от сезонных или иных условий может быть колесным или салазочным. Работу компрессора обеспечивает двигатель, связанный с ним либо напрямую, через вал, ремень или цепь, либо через электрический приводящий двигатель. В этом случае двигатель внутреннего сгорания выполняет функцию источника механической энергии для вращения электрического генератора.
Для работы компрессора очень важна плавность старта и стабильная частота вращения приводного вала, которую может обеспечить электрический привод, однако, для упрощения конструкции в передвижных компрессорных установках используется дизельный двигатель с большим тяжелым маховиком, который своими инерционными качествами сглаживает рывки и изменения частоты вращения вала дизельного привода.
Для использования в передвижных установках более всего подходят два вида компрессоров – поршневой и винтовой. Если поршневой компрессор имеет встречное расположение цилиндров, то его работа становится более сбалансированной, поскольку поршни при взаимодействии уравновешивают друг друга. Инерционные качества маховика и стабилизация от работы поршней позволяют значительно сэкономить топливо.
Винтовой компрессор в передвижной установке позволяет обеспечить большее время беспрерывной работы и большую производительность, чем поршневой, кроме того, винтовой компрессор вызывает меньший разогрев воздуха в процессе сжатия, производит меньше шума, требует меньшего ухода и менее частого ремонта. Износ основных частей винтового компрессора в разы меньше по сравнению с поршневым, что значительно увеличивает его преимущество при работе в полевых условиях, на удалении от ремонтных баз, при отсутствии возможности проводить частое профилактическое и ремонтное обслуживание.
Для обеспечения механической энергией может использоваться и бензиновый двигатель, но дизельный привод превосходит его по производительности, экономичности, простоте обслуживания.
Равномерная подача воздуха в рабочую систему для непосредственного использования обеспечивается ресивером, очистка воздуха происходит в воздушных фильтрах.
Передвижные компрессорные установки с дизельным приводом используются в случаях, когда необходимо обеспечить сжатым воздухом пневматические инструменты и оборудование, работающее в полевых условиях или при отсутствии доступа к стационарным компрессорным установкам и источникам сжатого воздуха.
Передвижные компрессорные установки производятся достаточно большим количеством предприятий и фирм, поэтому имеет смысл внимательно изучить их характеристики при выборе для работы в конкретных условиях.