Телефон: +7 (495) 989-76-59
E-mail:
ICQ 615365561
Доставка по России до Вашего адреса
E-mail:
ICQ 615365561
Доставка по России до Вашего адреса
Каталог
Главная | Сервис | Заказ и доставка | Заявка | Контакты
рефрижераторные Kraftmann
![]() | Для подбора осушителя сжатого воздуха требуется расчет поправочных коэффициентов. Звоните! Скачать каталог Kraftmann PDF (8.8 Mb) |
| Модель | Пропускная способность, л/мин, при 7 бар | Максимальное давление, бар | Мощность, кВт | Напряжение, В | Присоединение | Габариты, ДхШхВ | Вес, кг | Цена, руб |
| KHD 21 | 333 | 12 | 0,24 | 220 | 3/8 | 382х320х340 | 19 | 24 430 |
| KHD 31 | 500 | 12 | - | - | 3/8 | 382х320х340 | 21 | 27 905 |
| KHD 61 | 1000 | 16 | - | - | 3/4 | 568х368х433 | 29 | 36 680 |
| KHD 81 | 1333 | 16 | - | - | 3/4 | 568х368х433 | 29 | 37 768 |
| KHD 101 | 1666 | 16 | - | - | 3/4 | 568х500х539 | 41 | 44 753 |
| KHD 140 | 2333 | 16 | - | - | 1 | 601х393х891 | 50 | 47 385 |
| KHD 160 | 2666 | 16 | - | - | 1 | 601х393х891 | 53 | 52 475 |
| KHD 240 | 4000 | 16 | - | - | 1 | 601х393х951 | 58 | 67 532 |
| KHD 315 | 5250 | 16 | - | - | 2 | 761х483х1011 | 72 | 76 658 |
| KHD 360 | 6000 | 16 | - | - | 2 | 761х483х1011 | 78 | 85 784 |
| KHD 470 | 7833 | 16 | - | - | 2 | 761х483х1011 | 86 | 104 036 |
| KHD 580 | 9666 | 16 | - | - | 2 | 811х533х1191 | 100 | 138 715 |
| KHD 680 | 11333 | 16 | - | - | 2 | 811х533х1191 | 112 | 149 666 |
| KHD 820 | 13666 | 16 | - | - | 2 | 811х533х1291 | 134 | 183 222 |
| KHD 1000 | 18333 | 16 | - | - | 2 1/2 | 1510х1129х857 | 314 | 284 731 |
| KHD 1200 | 21666 | 16 | - | - | 2 1/2 | 1510х1129х857 | 327 | 302 983 |
| KHD 1700 | 28333 | 16 | - | - | 3 | 1510х1110х857 | 354 | заявка |
| Модель | Пропускная способность, л/мин, при 7 бар | Максимальное давление, бар | Мощность, кВт | Напряжение, В | Присоединение | Габариты, ДхШхВ | Вес, кг | Цена, руб |
| KDS 1500 | 25000 | 16 | - | 380 | DN 80 | 2162х1232х1030 | 535 | 597 285 |
| KDS 1800 | 30000 | 16 | - | 380 | DN 80 | 2162х1232х1030 | 535 | 664 365 |
| KDS 2250 | 37500 | 16 | - | 380 | DN 100 | 2162х1243х1301 | 656 | 780 390 |
| KDS 2700 | 45000 | 16 | - | 380 | DN 100 | 2162х1243х1301 | 679 | 875 745 |
| KDS 3150 | 52500 | 16 | - | 380 | DN 150 | 2162х1400х1509 | 887 | 1 013 922 |
| KDS 3600 | 60000 | 16 | - | 380 | DN 150 | 2162х1400х1509 | 953 | 1 092 234 |
| KDS 4500 | 75000 | 16 | - | 380 | DN 150 | 2162х1400х1509 | 1015 | 1 216 605 |
| KDS 5400 | 90000 | 16 | - | 380 | DN 150 | 2162х1400х1509 | 1027 | 1 368 510 |
| KDS 6300 | 105000 | 16 | - | 380 | DN 200 | 2803х1438х2963 | 1850 | заявка |
| KDS 7200 | 120000 | 16 | - | 380 | DN 200 | 2803х1438х2963 | 1950 | заявка |
| KDS 9000 | 150000 | 16 | - | 380 | DN 200 | 2803х1438х2963 | 2060 | заявка |
| KDS 10800 | 180000 | 16 | - | 380 | DN 200 | 2803х1438х2963 | 2080 | заявка |
REMEZA


