Телефон: +7 (495) 989-76-59
E-mail:
ICQ 615365561
Доставка по России до Вашего адреса
E-mail:
ICQ 615365561
Доставка по России до Вашего адреса
Каталог
Главная | Сервис | Заказ и доставка | Заявка | Контакты
REMEZA
![]() | Винтовые компрессоры Ремеза с электроприводом (450-51 000 л/мин, 5-15 бар) Скачать каталог Винтовых компрессоров Ремеза PDF (2.13 Mb) Скачать каталог Безмасляных винтовых компрессоров Ремеза PDF (0.3 Mb) |
![]() | Винтовые компрессоры ВК с упрощённым пультом управления, с ременным приводом Доступные опции:
|
| Модель | Ресивер,л | Давление, атм | Производительность, л/мин | Мощность, кВт | Шум, ДБ | Габариты, ДхШхВ | Вес,кг | Цена, руб |
| ВК5-8(10) | - | 8/10 | 550/450 | 4 | 68 | 875х680х1025 | 205 | 101 384 |
| ВК5-8(10)-270 | 270 | 8/10 | 550/450 | 4 | 68 | 1270x680x1585 | 310 | 109 707 |
| ВК5-8(10)-500Д | 500 | 8/10 | 550/450 | 4 | 68 | 2030x740x1585 | 410 | 144 511 |
| ВК7-8(10/15) | - | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 68 | 875х680х1025 | 215 | 106 681 |
| ВК7-8(10/15)-270 | 270 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 68 | 1270х680х1585 | 340 | 115 003 |
| ВК7-8(10/15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 68 | 2030x740x1585 | 450 | 156 238 |
| ВК10-8(10/15) | - | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 70 | 875х680х1025 | 225 | 110 464 |
| ВК10-8(10/15)-270 | 270 | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 70 | 1270х680х1585 | 345 | 118 786 |
| ВК10-8(10/15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 70 | 2030x740x1585 | 460 | 165 317 |
![]() | Винтовые компрессоры ВК с микропроцессоным пультом, с ременным приводом Доступные опции:
|
| Модель | Ресивер,л | Давление, атм | Производительность, л/мин | Мощность, кВт | Шум, ДБ | Габариты, ДхШхВ | Вес,кг | Цена, руб |
| ВК5E-8(10) | - | 8/10 | 550/450 | 4 | 68 | 875х680х1025 | 205 | 119 543 |
| ВК5E-8(10)-270 | 270 | 8/10 | 550/450 | 4 | 68 | 1270x680x1585 | 310 | 128 055 |
| ВК5E-8(10)-500Д | 500 | 8/10 | 550/450 | 4 | 68 | 2030x740x1585 | 410 | 166 641 |
| ВК7E-8(10/15) | - | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 68 | 875х680х1025 | 215 | 126 163 |
| ВК7E-8(10/15)-270 | 270 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 68 | 1270х680х1585 | 340 | 135 053 |
| ВК7E-8(10/15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 68 | 2030x740x1585 | 450 | 177 801 |
| ВК10E-8(10/15) | - | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 70 | 875х680х1025 | 225 | 134 297 |
| ВК10E-8(10/15)-270 | 270 | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 70 | 1270х680х1585 | 345 | 142 619 |
| ВК10E-8(10/15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 70 | 2030x740x1585 | 460 | 193 311 |
| BK15E-8(10/15) | - | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11 | 72 | 1080x680x1025 | 280 | 149 807 |
| BK15E-8(10/15)-500 | 500 | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11 | 72 | 2030x680x1585 | 475 | 156 238 |
| BK15E-8(10/15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11 | 72 | 2030x740x1585 | 505 | 206 174 |
| BK20E-8(10/15) | - | 8/10/15 | 2150/1900/1400 | 15 | 75 | 1080x670x1025 | 335 | 164 939 |
| BK20E-8(10/15)–500 | 500 | 8/10/15 | 2150/1900/1400 | 15 | 75 | 2030x870x1585 | 520 | 173 640 |
| BK20E-8(10/15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 2150/1900/1400 | 15 | 75 | 2030x740x1585 | 550 | 223 575 |
![]() | Винтовые компрессоры ВК открытого исполнения, с ременным приводом
|
| Модель | Ресивер,л | Давление, атм | Производительность, л/мин | Мощность, кВт | Шум, ДБ | Габариты, ДхШхВ | Вес,кг | Цена, руб |
| ВК15А-10 (15) | 500 | 10/15 | 1400/1100 | 11 | 80 | 2030х690х1450 | 390 | 143 910 |
| ВК20А-10 (15) | 500 | 10/15 | 1900/1400 | 15 | 80 | 2030x690x1520 | 445 | 150 930 |
| Модель | Ресивер,л | Давление, атм | Производительность, л/мин | Мощность, кВт | Шум, ДБ | Габариты, ДхШхВ | Вес,кг | Цена, руб |
| BK20-8(10/15) | - | 8/10/15 | 2500/2200/1650 | 15 | 72 | 1230x1070x1490 | 565 | 181 395 |
| BK20-8(10/15) Д | - | 8/10/15 | 2500/2200/1650 | 15 | 72 | 1230x1070x1490 | 605 | 242 112 |
| BK20-8(10/15) ВС | - | 8/10/15 | 2500/2200/1650 | 15 | 72 | 1230x1070x1490 | 570 | 270 295 |
| BK20-8(10/15) ДВС | - | 8/10/15 | 2500/2200/1650 | 15 | 72 | 1230x1070x1490 | 620 | 331 013 |
| BK25-8(10/15) | - | 8/10/15 | 3000/2700/2100 | 18,5 | 72 | 1230x1070x1490 | 580 | 225 656 |
| BK25-8(10/15) Д | - | 8/10/15 | 3000/2700/2100 | 18,5 | 72 | 1230x1070x1490 | 620 | 290 345 |
| BK25-8(10/15) ВС | - | 8/10/15 | 3000/2700/2100 | 18,5 | 72 | 1230x1070x1490 | 595 | 326 851 |
| BK25-8(10/15) ДВС | - | 8/10/15 | 3000/2700/2100 | 18,5 | 72 | 1230x1070x1490 | 635 | 391 919 |
| ВК30-8(10/15) | - | 8/10/15 | 3500/3200/2500 | 22 | 75 | 1230x1070x1490 | 595 | 271 998 |
| BK30-8(10/15) Д | - | 8/10/15 | 3500/3200/2500 | 22 | 75 | 1230x1070x1490 | 635 | 336 309 |
| BK30-8(10/15) ВС | - | 8/10/15 | 3500/3200/2500 | 22 | 75 | 1230x1070x1490 | 610 | 397 404 |
| BK30-8(10/15) ДВС | - | 8/10/15 | 3500/3200/2500 | 22 | 75 | 1230x1070x1490 | 650 | 468 335 |
| Модель | Ресивер,л | Давление, атм | Производительность, л/мин | Мощность, кВт | Шум, ДБ | Габариты, ДхШхВ | Вес,кг | Цена, руб |
| ВК40E-8(10/13/15) | - | 8/10/13/15 | 4550/4200/3500/3200 | 30 | 75 | 1280х980х1380 | 660 | 301 505 |
| ВК40E-5 | - | 5 | 5500 | 30 | 75 | 1280х980х1380 | 660 | 301 505 |
| ВК50E-8(10/13/15) | - | 8/10/13/15 | 5500/5000/4200/4000 | 37 | 72 | 1280х980х1380 | 685 | 324 960 |
| BK60E-8(10/13/15) | - | 8/10/13/15 | 7200/6500/5600/5100 | 45 | 76 | 1600x1150x1650 | 1000 | заявка |
| BK75E-8(10/13/15) | - | 8/10/13/15 | 8500/7700/6700/6000 | 55 | 76 | 1600x1150x1650 | 1080 | заявка |
| ВК100Е-8(10/13) | - | 8/10/13 | 12800/11100/10000 | 75 | 77 | 1850х1300х1900 | 1600 | заявка |
| Модель | Ресивер,л | Давление, атм | Производительность, л/мин | Мощность, кВт | Шум, ДБ | Габариты, ДхШхВ | Вес,кг | Цена, руб |
| ВК40Р-8 | - | 8 | 5800 | 30 | 71 | 2150х1360х1825 | 1200 | заявка |
| ВК40Р-8 Д | - | 8 | 5800 | 30 | 71 | 2615х1360х1825 | 1400 | заявка |
| ВК40Р-8 ВС | - | 8 | 5800 | 30 | 71 | 2550х1360х1825 | 1300 | заявка |
| ВК40Р-8 ДВС | - | 8 | 5800 | 30 | 71 | 3015х1360х1825 | 1500 | заявка |
| ВК50Р-7.5 | - | 7,5 | 7100 | 37 | 72 | 2150х1360х1825 | 1270 | заявка |
| ВК50Р-7.5 Д | - | 7,5 | 7100 | 37 | 72 | 2615х1360х1825 | 1470 | заявка |
| ВК50Р-7.5 ВС | - | 7,5 | 7100 | 37 | 72 | 2550х1360х1825 | 1370 | заявка |
| ВК50Р-7.5 ДВС | - | 7,5 | 7100 | 37 | 72 | 3015х1360х1825 | 1570 | заявка |
| ВК60Р-7.5 | - | 7,5 | 8600 | 45 | 75 | 2150х1360х1825 | 1430 | заявка |
| ВК60Р-7.5 Д | - | 7,5 | 8600 | 45 | 75 | 2615х1360х1825 | 1640 | заявка |
| ВК60Р-7.5 ВС | - | 7,5 | 8600 | 45 | 75 | 2250х1360х1825 | 1580 | заявка |
| ВК60Р-7.5 ДВС | - | 7,5 | 8600 | 45 | 75 | 3015х1360х1825 | 1690 | заявка |
| ВК60Р-8 | - | 8 | 7500 | 45 | 75 | 2150х1360х1825 | 1380 | заявка |
| ВК60Р-8 Д | - | 8 | 7500 | 45 | 75 | 2615х1360х1825 | 1590 | заявка |
| ВК60Р-8 ВС | - | 8 | 7500 | 45 | 75 | 2550х1360х1825 | 1580 | заявка |
| ВК60Р-8 ДВС | - | 8 | 7500 | 45 | 75 | 3015х1360х1825 | 1790 | заявка |
| ВК75Р-7,5 | - | 7,5 | 10100 | 55 | 75 | 2150х1360х1825 | 1500 | заявка |
| ВК75Р-7,5Д | - | 7,5 | 10100 | 55 | 75 | 2615х1360х1825 | 1700 | заявка |
| ВК75Р-7,5ВС | - | 7,5 | 10100 | 55 | 75 | 2550х1360х1825 | 1690 | заявка |
| ВК75Р-7,5ДВС | - | 7,5 | 10100 | 55 | 75 | 3015х1360х1825 | 1900 | заявка |
| ВК75Р-8 | - | 8 | 9500 | 55 | 77 | 2150х1360х1825 | 1500 | заявка |
| ВК75Р-8 Д | - | 8 | 9500 | 55 | 77 | 2615х1360х1825 | 1700 | заявка |
| ВК75Р-8 ВС | - | 8 | 9500 | 55 | 77 | 2550х1360х1825 | 1690 | заявка |
| ВК75Р-8 ДВС | - | 8 | 9500 | 55 | 77 | 3015х1360х1825 | 1900 | заявка |
| ВК100Р-7.5 | - | 7,5 | 14500 | 75 | 77 | 2150х1360х1825 | 1980 | заявка |
| ВК100Р-7.5Д | - | 7,5 | 14500 | 75 | 77 | 2615х1360х1825 | 2200 | заявка |
| ВК100Р-7.5ВС | - | 7,5 | 14500 | 75 | 77 | 2550х1360х1825 | 2130 | заявка |
| ВК100Р-7.5ДВС | - | 7,5 | 14500 | 75 | 77 | 3015х1360х1825 | 2440 | заявка |
| ВК100Р-8 | - | 8 | 13200 | 75 | 77 | 2150х1360х1825 | 1980 | заявка |
| ВК100Р-8 Д | - | 8 | 13200 | 75 | 77 | 2615х1360х1825 | 2200 | заявка |
| ВК100Р-8 BC | - | 8 | 13200 | 75 | 77 | 2550х1360х1825 | 2130 | заявка |
| ВК100Р-8 ДВС | - | 8 | 13200 | 75 | 77 | 3015х1360х1825 | 2440 | заявка |
| ВК120-8 | - | 8 | 16000 | 90 | 77 | 2150х1360х1825 | 2050 | заявка |
| ВК120-8 Д | - | 8 | 16000 | 90 | 77 | 2615х1360х1825 | 2300 | заявка |
| ВК120-8 ВС | - | 8 | 16000 | 90 | 77 | 2550х1360х1825 | 2380 | заявка |
| ВК120-8 ДВС | - | 8 | 16000 | 90 | 77 | 3015х1360х1825 | 2570 | заявка |
| ВК150-8 | - | 8 | 19000 | 110 | 78 | 2650х1970х2380 | 2700 | заявка |
| ВК150-8 BC | - | 8 | 19000 | 110 | 78 | 2650х1970х2380 | 2850 | заявка |
| BK180-8 | - | 8 | 23200 | 132 | 78 | 2650х1970х2380 | 3300 | заявка |
| ВК180-8 BC | - | 8 | 23200 | 123 | 78 | 2650х1970х2380 | 3450 | заявка |
| ВК220-7.5 | - | 7,5 | 30200 | 160 | 79 | 2650х1970х2380 | 3450 | заявка |
| ВК220-7.5ВС | - | 7,5 | 30200 | 160 | 79 | 2650х1970х2380 | 3600 | заявка |
| ВК220-8 | - | 8 | 26000 | 160 | 79 | 2650х1970х2380 | 3450 | заявка |
| ВК220-8 BC | - | 8 | 26000 | 160 | 79 | 2650х1970х2380 | 3600 | заявка |
| ВК270-8 | - | 8 | 34000 | 200 | 80 | 2650х1970х2380 | 3950 | заявка |
| ВК270-8 ВС | - | 8 | 34000 | 200 | 80 | 2650х1970х2380 | 4100 | заявка |
| ВК340-7,5 | - | 7,5 | 44000 | 250 | 80 | 4160х2070х2255 | 5300 | заявка |
| ВК340-7,5 BC | - | 7,5 | 44000 | 250 | 80 | 4160х2070х2255 | 5500 | заявка |
| ВК430-7,5 | - | 7,5 | 51600 | 315 | 80 | 4160х2070х2255 | 5450 | заявка |
| ВК430-7,5 ВС | - | 7,5 | 51600 | 315 | 80 | 4160х2070х2255 | 5650 | заявка |
Дополнительные опции к винтовым компрессорам:
ВС — с частотно-регулируемым приводом
К — со встроенной системой рекуперации тепловой энергии
По специальному заказу возможно исполнение компрессорных установок с давлением 5-15 бар.
REMEZA






