Каталог
Главная | Сервис | Заказ и доставка | Заявка | Контакты
KRAFTMANN
![]() | Винтовые компрессоры Kraftmann с электроприводом (430-53000 л/мин, 5-13 бар) Скачать каталог оборудования Kraftmann PDF (8.8 Mb) Винтовые компрессоры KRAFTMANN производятся в Германии и предлагаю широкую линейку индустриальных компрессоров и систем для подготовки сжатого воздуха. |
| Модель | Ресивер,л | Давление, атм | Производительность, м3/мин | Мощность, кВт | Габариты, ДхШхВ | Вес,кг | Цена, руб |
| VEGA 4 | - | 8/10/13 | 0,65/0,54/0,43 | 4 | 1020x700x930 | 190 | 198 683 |
| VEGA 4 PLUS | - | 8/10/13 | 0,65/0,54/0,43 | 4 | 1180x850x930 | 235 | 251 494 |
| VEGA 4 O | - | 8/10/13 | 0,65/0,54/0,43 | 4 | 1180x850x930 | 250 | 288 983 |
| VEGA 4 R 270 | 270 | 8/10/13 | 0,65/0,54/0,43 | 4 | 1125x690x1745 | 290 | 234 206 |
| VEGA 4 R 500 | 500 | 8/10/13 | 0,65/0,54/0,43 | 4 | 1905x690x1745 | 340 | 255 542 |
| VEGA 4 PLUS R 270 | 270 | 8/10/13 | 0,65/0,54/0,43 | 4 | 1125x850x1745 | 335 | 293 258 |
| VEGA 4 PLUS R 500 | 500 | 8/10/13 | 0,65/0,54/0,43 | 4 | 1905x850x1745 | 385 | 301 581 |
| VEGA 4 O R 270 | 270 | 8/10/13 | 0,65/0,54/0,43 | 4 | 1125x850x1745 | 350 | 330 521 |
| VEGA 4 O R 500 | 500 | 8/10/13 | 0,65/0,54/0,43 | 4 | 1905x850x1745 | 400 | 338 957 |
| VEGA 5 | - | 8/10/13 | 0,88/0,78/0,65 | 5,5 | 1020x700x930 | 190 | 198 683 |
| VEGA 5 PLUS | - | 8/10/13 | 0,88/0,78/0,65 | 5,5 | 1180x850x930 | 255 | 252 931 |
| VEGA 5 O | - | 8/10/13 | 0,88/0,78/0,65 | 5,5 | 1180x850x930 | 270 | 290 421 |
| VEGA 5 R 270 | 270 | 8/10/13 | 0,88/0,78/0,65 | 5,5 | 1125x690x1745 | 290 | 240 221 |
| VEGA 5 R 500 | 500 | 8/10/13 | 0,88/0,78/0,65 | 5,5 | 1905x690x1745 | 340 | 255 201 |
| VEGA 5 PLUS R 270 | 270 | 8/10/13 | 0,88/0,78/0,65 | 5,5 | 1125x850x1745 | 355 | 294 923 |
| VEGA 5 PLUS R 500 | 500 | 8/10/13 | 0,88/0,78/0,65 | 5,5 | 1905x850x1745 | 405 | 303 321 |
| VEGA 5 O R 270 | 270 | 8/10/13 | 0,88/0,78/0,65 | 5,5 | 1125x850x1745 | 370 | 331 807 |
| VEGA 5 O R 500 | 500 | 8/10/13 | 0,88/0,78/0,65 | 5,5 | 1905x850x1745 | 420 | 340 167 |
| VEGA 7 | - | 8/10/13 | 1,2/1,07/0,87 | 7,5 | 1020x700x930 | 205 | 205 303 |
| VEGA 7 PLUS | - | 8/10/13 | 1,2/1,07/0,87 | 7,5 | 1180x850x930 | 260 | 265 226 |
| VEGA 7 O | - | 8/10/13 | 1,2/1,07/0,87 | 7,5 | 1180x850x930 | 275 | 302 527 |
| VEGA 7 R 270 | 270 | 8/10/13 | 1,2/1,07/0,87 | 7,5 | 1125x690x1745 | 305 | 246 954 |
| VEGA 7 R 500 | 500 | 8/10/13 | 1,2/1,07/0,87 | 7,5 | 1905x690x1745 | 355 | 279 185 |
| VEGA 7 PLUS R 270 | 270 | 8/10/13 | 1,2/1,07/0,87 | 7,5 | 1125x850x1745 | 360 | 307 596 |
| VEGA 7 PLUS R 500 | 500 | 8/10/13 | 1,2/1,07/0,87 | 7,5 | 1905x850x1745 | 410 | 315 994 |
| VEGA 7 O R 270 | 270 | 8/10/13 | 1,2/1,07/0,87 | 7,5 | 1125x850x1745 | 375 | 344 934 |
| VEGA 7 O R 500 | 500 | 8/10/13 | 1,2/1,07/0,87 | 7,5 | 1905x850x1745 | 425 | 353 181 |
| VEGA 11 | - | 8/10/13 | 1,70/1,50/1,32 | 11 | 1020x700x930 | 220 | 211 167 |
| VEGA 11 PLUS | - | 8/10/13 | 1,70/1,50/1,32 | 11 | 1180x850x930 | 260 | 283 271 |
| VEGA 11 O | - | 8/10/13 | 1,70/1,50/1,32 | 11 | 1180x850x930 | 280 | 329 121 |
| VEGA 11 R 270 | 270 | 8/10/13 | 1,70/1,50/1,32 | 11 | 1125x690x1745 | 320 | 253 310 |
| VEGA 11 R 500 | 500 | 8/10/13 | 1,70/1,50/1,32 | 11 | 1905x690x1745 | 370 | 287 962 |
| VEGA 11 PLUS R 270 | 270 | 8/10/13 | 1,70/1,50/1,32 | 11 | 1125x850x1745 | 360 | 327 381 |
| VEGA 11 PLUS R 500 | 500 | 8/10/13 | 1,70/1,50/1,32 | 11 | 1905x850x1745 | 410 | 335 703 |
| VEGA 11 O R 270 | 270 | 8/10/13 | 1,70/1,50/1,32 | 11 | 1125x850x1745 | 380 | 370 961 |
| VEGA 11 O R 500 | 500 | 8/10/13 | 1,70/1,50/1,32 | 11 | 1905x850x1745 | 430 | 379 397 |
| VEGA 15 | - | 8/10/13 | 2,24/1,98/1,63 | 15 | 1020x700x930 | 235 | заявка |
| VEGA 15 PLUS | - | 8/10/13 | 2,24/1,98/1,63 | 15 | 1180x850x930 | 290 | заявка |
| VEGA 15 O | - | 8 / 10 | 2,24/1,98/1,63 | 15 | 1180x850x930 | 315 | заявка |
| VEGA 15 R 270 | 270 | 13 | 2,24/1,98/1,63 | 15 | 1125x690x1745 | 335 | заявка |
| VEGA 15 R 500 | 500 | 8/10/13 | 2,24/1,98/1,63 | 15 | 1905x690x1745 | 385 | заявка |
| VEGA 15 PLUS R 270 | 270 | 8/10/13 | 2,24/1,98/1,63 | 15 | 1125x850x1745 | 390 | заявка |
| VEGA 15 PLUS R 500 | 500 | 8/10/13 | 2,24/1,98/1,63 | 15 | 1905x850x1745 | 440 | заявка |
| VEGA 15 O R 270 | 270 | 8/10/13 | 2,24/1,98/1,63 | 15 | 1125x850x1745 | 415 | заявка |
| VEGA 15 O R 500 | 500 | 8/10/13 | 2,24/1,98/1,63 | 15 | 1905x850x1745 | 465 | заявка |
| VEGA 16 | - | 8/10/13 | 2,52/2,17/1,75 | 15 | 1270x890x1190 | 435 | заявка |
| VEGA 16 PLUS | - | 8/10/13 | 2,52/2,17/1,75 | 15 | 1505x1140x1190 | 505 | заявка |
| VEGA 16 O | - | 8/10/13 | 2,52/2,17/1,75 | 15 | 1505x1140x1190 | 530 | заявка |
| VEGA 18 | - | 8/10/13 | 2,97/2,62/2,27 | 18,5 | 1270x890x1190 | 450 | заявка |
| VEGA 18 PLUS | - | 8 / 10 | 2,97/2,62/2,27 | 18,5 | 1505x1140x1190 | 530 | заявка |
| VEGA 18 O | - | 8/10/13 | 2,97/2,62/2,27 | 18,5 | 1505x1140x1190 | 555 | заявка |
| VEGA 22 | - | 8/10/13 | 3,54/3,12/2,67 | 22 | 1270x890x1190 | 485 | заявка |
| VEGA 22 PLUS | - | 8/10/13 | 3,54/3,12/2,67 | 22 | 1505x1140x1190 | 565 | заявка |
| VEGA 22 O | - | 8/10/13 | 3,54/3,12/2,67 | 22 | 1505x1140x1190 | 590 | заявка |
| VEGA 30 | - | 8/10/13 | 4,6/4,12/3,4 | 30 | 1270x890x1190 | 580 | заявка |
| VEGA 30 PLUS | - | 8/10/13 | 4,6/4,12/3,4 | 30 | 1505x1140x1190 | 665 | заявка |
| VEGA 30 O | - | 8/10/13 | 4,6/4,12/3,4 | 30 | 1505x1140x1190 | 700 | заявка |
| VEGA 37 | - | 8/10/13 | 5,78/5,15/4,42 | 37 | 1270x890x1190 | 595 | заявка |
| VEGA 37 PLUS | - | 8/10/13 | 5,78/5,15/4,42 | 37 | 1505x1140x1190 | 685 | заявка |
| VEGA 37 O | - | 8/10/13 | 5,78/5,15/4,42 | 37 | 1505x1140x1190 | 720 | заявка |
| VEGA 38 | - | 8/10/11/12/13/14 | 5,97/5,57/5,16/4,88/4,6/4,4 | 37 | 1750x1080x1600 | 880 | заявка |
| VEGA 45 | - | 7/8/9/10/11/12/13/14 | 8,24/8,07/7,5/7,04/6,13/5,9/5,5/5,2 | 45 | 1750x1080x1600 | 880 | заявка |
| VEGA 55 | - | 7/8/9/10/11/12/13/14 | 9,94/9,37/8,73/8,6/7,88/7,45/7,0/6,63 | 55 | 1750x1080x1600 | 1170 | заявка |
| VEGA 75 | - | 7/8/9/10/11/12/13/14 | 12,58/11,86/10,55/10,4/10,27/9,65/9,1/8,49 | 75 | 1750x1080x1600 | 1420 | заявка |
| VEGA 76 | - | 7/8/9/10/12/13/14 | 13,68/12,9/12,1/11,45/10,6/10,0/9,5 | 75 | 2300x1400x1860 | 2000 | заявка |
| VEGA 90 | - | 7/8/9/10/12/13/14 | 16,18/15,53/14,39/13,54/12,56/11,9/11,3 | 90 | 2300x1400x1860 | 2100 | заявка |
| VEGA 110 | - | 7/8/9/10/11/12/13/14 | 19,23/18,24/16,87/16,06/15,95/15,01/14,25/13,46 | 110 | 2300x1400x1860 | 2200 | заявка |
| VEGA 132 | - | 8/9/10/12/13/14 | 20,47/19,11/18,04/16,84/16,0/15,87 | 132 | 2600x1400x1860 | 2700 | заявка |
| VEGA 133 | - | 7/8/9/10/13/14 | 23,09/21,79/20,7/19,33/16,87/15,37 | 132 | 2500x1400x2115 | 3500 | заявка |
| VEGA 160 | - | 7/8/9/10/11/13/14 | 28,45/26,84/26,26/24,65/22,78/21,18/20,1 | 160 | 2500x1400x2115 | 3650 | заявка |
| VEGA 200 | - | 8/9/10/12/13/14 | 30,15/29,45/28,84/26,6/24,95/23,5 | 200 | 2500x1400x2115 | 3850 | заявка |
| VEGA 201 | - | 7/8/9/10/11/13 | 33,99/31,32/29,51/27,97/25,72/23,88 | 200 | 3200x1680x2060 | 3900 | заявка |
| VEGA 250 | - | 7/8/9/10/12/13 | 42,94/40,79/37,83/35,32/32,81/28,57 | 250 | 3200x1680x2060 | 4100 | заявка |
| Модель | Ресивер,л | Давление, атм | Производительность, л/мин | Мощность, кВт | Габариты, ДхШхВ | Вес,кг | Цена, руб |
| SIRIUS 11 | - | 8 | 1810 | 11 | 1270x890x1190 | 398 | заявка |
| SIRIUS 11 PLUS | - | 8 | 1810 | 11 | 1505x1140x1190 | 447 | заявка |
| SIRIUS 16 | - | 7 | 2980 | 15 | 1545x890x1190 | 470 | заявка |
| SIRIUS 16 PLUS | - | 7 | 2980 | 15 | 1780x1140x1190 | 485 | заявка |
| SIRIUS 16 O | - | 7 | 2980 | 15 | 1780x1140x1190 | 495 | заявка |
| SIRIUS 18 | - | 9 | 2940 | 18,5 | 1545x890x1190 | 480 | заявка |
| SIRIUS 18 PLUS | - | 9 | 2940 | 18,5 | 1780x1140x1190 | 495 | заявка |
| SIRIUS 18 O | - | 9 | 2940 | 18,5 | 1780x1140x1190 | 505 | заявка |
| SIRIUS 22 | - | 13 | 2940 | 22 | 1545x890x1190 | 525 | заявка |
| SIRIUS 22 PLUS | - | 13 | 2940 | 22 | 1780x1140x1190 | 645 | заявка |
| SIRIUS 22 O | - | 13 | 2940 | 22 | 1780x1140x1190 | 670 | заявка |
| SIRIUS 37 | - | 7,5 | 6800 | 37 | 1750x1080x1600 | 970 | заявка |
| SIRIUS 45 | - | 10 | 6720 | 45 | 1750x1080x1600 | 1070 | заявка |
| SIRIUS 55 | - | 13 | 6410 | 55 | 1750x1080x1600 | 1160 | заявка |
| SIRIUS 75 | - | 11 | 11580 | 75 | 2300x1400x1860 | 1950 | заявка |
| SIRIUS 90 | - | 13 | 11470 | 90 | 2300x1400x1860 | 2050 | заявка |
| SIRIUS 132 | - | 8 | 23900 | 132 | 2300x1400x2025 | 3200 | заявка |
| SIRIUS 160 | - | 11,5 | 23370 | 160 | 2300x1400x2025 | 3450 | заявка |
| SIRIUS 280 | - | 8 | 48300 | 315 | 3400x1650x2025 | 4300 | заявка |
| SIRIUS 315 W | - | 10 | 48000 | 315 | - | н.д. | заявка |
| Модель | Ресивер,л | Давление, атм | Производительность, л/мин | Мощность, кВт | Габариты, ДхШхВ | Вес,кг | Цена, руб |
| ALTAIR 16 | - | 5-13 | 1,16 - 2,52 | 16 | 1270x890x1190 | 387 | 430 632 |
| ALTAIR 16 PLUS | - | 5-13 | 1,16 - 2,52 | 16 | 1505x1140x1190 | 457 | 579 203 |
| ALTAIR 16 O | - | 5-13 | 1,16 - 2,52 | 16 | 1505x1140x1190 | 472 | 631 925 |
| ALTAIR 20 | - | 5-13 | 1,16 - 3,02 | 20 | 1270x890x1190 | 387 | 448 824 |
| ALTAIR 20 PLUS | - | 5-13 | 1,16 - 3,02 | 20 | 1505x1140x1190 | 467 | 630 146 |
| ALTAIR 20 O | - | 5-13 | 1,16 - 3,02 | 20 | 1505x1140x1190 | 477 | 689 871 |
| ALTAIR 24 | - | 5-13 | 1,16 - 3,5 | 24 | 1270x890x1190 | 405 | 493 098 |
| ALTAIR 24 PLUS | - | 5-13 | 1,16 - 3,5 | 24 | 1505x1140x1190 | 485 | 647 597 |
| ALTAIR 24 O | - | 5-13 | 1,16 - 3,5 | 24 | 1505x1140x1190 | 495 | 709 174 |
| ALTAIR 28 | - | 5-13 | 1,16 - 4,10 | 28 | 1270x890x1190 | 405 | заявка |
| ALTAIR 28 PLUS | - | 5-13 | 1,16 - 4,10 | 28 | 1505x1140x1190 | 495 | заявка |
| ALTAIR 28 O | - | 5-13 | 1,16 - 4,10 | 28 | 1505x1140x1190 | 515 | заявка |
| ALTAIR 32 | - | 5-13 | 1,95 - 4,8 | 32 | 1545x890x1190 | 545 | заявка |
| ALTAIR 32 PLUS | - | 5-13 | 1,95 - 4,8 | 32 | 1780x1140x1190 | 620 | заявка |
| ALTAIR 32 O | - | 5-13 | 1,95 - 4,8 | 32 | 1780x1140x1190 | 655 | заявка |
| ALTAIR 34 | - | 5-13 | 1,95 - 5,5 | 38 | 1545x890x1190 | 555 | заявка |
| ALTAIR 34 PLUS | - | 5-13 | 1,95 - 5,5 | 38 | 1780x1140x1190 | 645 | заявка |
| ALTAIR 34 O | - | 5-13 | 1,95 - 5,5 | 38 | 1780x1140x1190 | 680 | заявка |
| ALTAIR 35 | - | 5-13 | 1,06 - 5,7 | 40 | 2090x1080x1600 | 940 | заявка |
| ALTAIR 37 | - | 5-13 | 1,06 - 6,5 | 50 | 2090x1080x1600 | 980 | заявка |
| ALTAIR 55 | - | 5-13 | 2,21 - 9,57 | 60 | 2090x1080x1600 | 1160 | заявка |
| ALTAIR 65 | - | 5-13 | 2,21 - 10,71 | 80 | 2090x1080x1600 | 1240 | заявка |
| ALTAIR 70 | - | 5-13 | 2,78 - 12,26 | 85 | 2090x1080x1600 | 1270 | заявка |
| ALTAIR 90 | - | 5-13 | 4,2 - 15,75 | 100 | 2300x1400x1860 | 2050 | заявка |
| ALTAIR 115 | - | 5-13 | 4,2 - 17,74 | 115 | 2300x1400x1860 | 2200 | заявка |
| ALTAIR 130 | - | 5-13 | 4,2 - 20,0 | 130 | 2300x1400x1860 | 2200 | заявка |
| ALTAIR 150 | - | 5-13 | 9,33 - 25,68 | 150/170 (>10бар) | 2390x1510x1800 | 3200 | заявка |
| ALTAIR 210 | - | 5-13 | 9,33 - 28,88 | 210 | 2390x1510x1800 | 3450 | заявка |
| ALTAIR 260 | - | 5-13 | 15,5 - 41,48 | 260 | 3950x1650x2025 | 4300 | заявка |
| ALTAIR 315 W | - | 5-13 | 15,5 - 49,1 | 315 | 3950x1650x2025 | 4800 | заявка |
| ALTAIR 355 W | - | 5-13 | 15,5 - 53,0 | 355 | 3950x1650x2025 | 4900 | заявка |
| Модель | Ресивер,л | Давление, атм | Производительность, л/мин | Мощность, кВт | Габариты, ДхШхВ | Вес,кг | Цена, руб |
| TAURUS 30 | - | 8/10/13 | 5010/4320/3580 | 30 | 1750х1080х1600 | 940 | заявка |
| TAURUS 37 | - | 8/10/13 | 5810/5190/4250 | 37 | 1750х1080х1600 | 960 | заявка |
| TAURUS 45 | - | 8/10/13 | 6960/6380/5350 | 45 | 1750х1080х1600 | 1080 | заявка |
| TAURUS 55 | - | 8/10/13 | 9370/8160/6670 | 55 | 1950х1080х1600 | 1250 | заявка |
| TAURUS 75 | - | 8/10/13 | 11690/10350/8940 | 75 | 1950х1080х1600 | 1270 | заявка |
| TAURUS 90 | - | 8/10/13 | 15300/13250/10340 | 90 | 2300х1400х1525 | 2650 | заявка |
| TAURUS 110 | - | 8/10/13 | 19100/16460/13100 | 110 | 2300х1400х1525 | 2720 | заявка |
| TAURUS 132 | - | 8/10/13 | 22990/19940/16580 | 132 | 2300х1400х1525 | 2800 | заявка |
| TAURUS 160 | - | 8/10/13 | 27380/24490/19890 | 160 | 2300х1400х1525 | 3300 | заявка |
| TAURUS 200 | - | 8/10/13 | 29650/29460/24000 | 200 | 2300х1400х1525 | 3550 | заявка |
| TAURUS 201 | - | 8/10/13 | 36410/32440/25600 | 200 | 3400х1650х2025 | 4100 | заявка |
| TAURUS 250 | - | 8/10/13 | 44150/39240/32870 | 250 | 3400х1650х2025 | 4300 | заявка |
| TAURUS 315 W | - | 8/10 | 53210/45710 | 315 | 3400х1650х2025 | 4700 | заявка |
| TAURUS 355 W | - | 8/10 | 61660/52740 | 355 | 3600х2100х2200 | 5750 | заявка |
| TAURUS 400 W | - | 8/10 | 65940/58410 | 400 | 3600х2100х2200 | 5900 | заявка |
| TAURUS 450 W | - | 10 | 64100 | 450 | 3600х2100х2200 | 6200 | заявка |
| TAURUS 500 W | - | 8/10 | 71150/64000 | 500 | 3600х2100х2200 | 6800 | заявка |
![]() | POLARIS — Безмасляный индустриальный винтовой компрессор с водяным впрыском и прямым приводом. Уникальная технология получения чистого сжатого воздуха. |
| Модель | Ресивер,л | Давление, атм | Производительность, л/мин | Мощность, кВт | Габариты, ДхШхВ | Вес,кг | Цена, руб |
| POLARIS 15 | - | 5-10 | 930-2030 | 15 | 1880х850х1985 | 890 | 1 506 141 |
| POLARIS 15 W | - | 5-10 | 960-2130 | 15 | 1880х850х1660 | 850 | 1 509 807 |
| POLARIS 18 | - | 5-10 | 930-2560 | 18,5 | 1880х850х1985 | 900 | 1 518 894 |
| POLARIS 18 D | - | 7 | 2550 | 18,5 | 1880х850х1985 | 860 | 1 427 829 |
| POLARIS 18 W | - | 5-10 | 960-2680 | 18,5 | 1880х850х1660 | 860 | 1 527 240 |
| POLARIS 18 D W | - | 7 | 2680 | 18,5 | 1880х850х1660 | 840 | 1 424 202 |
| POLARIS 22 | - | 5-10 | 930-3060 | 22 | 1880х850х1985 | 910 | 1 577 940 |
| POLARIS 22 D | - | 10 | 2430 | 22 | 1880х850х1985 | 870 | 1 445 028 |
| POLARIS 22 W | - | 5-10 | 960-3160 | 22 | 1880х850х1660 | 870 | 1 570 686 |
| POLARIS 22 D W | - | 10 | 2530 | 22 | 1880х850х1660 | 850 | 1 441 401 |
| POLARIS 30 | - | 5-10 | 930-4040 | 30 | 1880х850х1985 | 960 | заявка |
| POLARIS 30 W | - | 5-10 | 960-4140 | 30 | 1880х850х1660 | 920 | заявка |
| POLARIS 31 | - | 5-10 | 1910-4650 | 30 | 2300x1400x2265 | 1590 | заявка |
| POLARIS 31 D | - | 8 | 4780 | 30 | 2300x1400x2265 | 1560 | заявка |
| POLARIS 31 W | - | 5-10 | 1970-4750 | 30 | 2300х1400х1560 | 1470 | заявка |
| POLARIS 31 D W | - | 8 | 4840 | 30 | 2300х1400х1560 | 1450 | заявка |
| POLARIS 37 | - | 5-10 | 1910-5700 | 37 | 2300x1400x2265 | 1650 | заявка |
| POLARIS 37 D | - | 10 | 4650 | 37 | 2300x1400x2265 | 1620 | заявка |
| POLARIS 37 W | - | 5-10 | 1970-5820 | 37 | 2300х1400х1560 | 1520 | заявка |
| POLARIS 37 D W | - | 10 | 4720 | 37 | 2300х1400х1560 | 1500 | заявка |
| POLARIS 38 D | - | 10 | 5530 | 37 | 2300х1400х2265 | 1840 | заявка |
| POLARIS 38 D W | - | 10 | 5470 | 37 | 2300x1400x1560 | 1500 | заявка |
| POLARIS 45 | - | 5-10 | 1910-6650 | 45 | 2300x1400x2265 | 1655 | заявка |
| POLARIS 45 W | - | 5-10 | 1970-6830 | 45 | 2300х1400х1560 | 1550 | заявка |
| POLARIS 46 D | - | 13 | 5530 | 45 | 2300х1400х2265 | 1850 | заявка |
| POLARIS 46 | - | 5-13 | 2470-8110 | 45 | 2300х1400х2265 | 1950 | заявка |
| POLARIS 46 D W | - | 13 | 5410 | 45 | 2300x1400x1560 | 1500 | заявка |
| POLARIS 46 W | - | 5-13 | 2470-8110 | 45 | 2300x1400x1560 | 1700 | заявка |
| POLARIS 55 | - | 5-10 | 1910-7730 | 55 | 2300x1400x2265 | 1720 | заявка |
| POLARIS 55 W | - | 5-10 | 1970-8150 | 55 | 2300х1400х1560 | 1590 | заявка |
| POLARIS 56 | - | 5-13 | 2470-9630 | 55 | 2300х1400х2265 | 2000 | заявка |
| POLARIS 56 W | - | 5-13 | 2470-9630 | 55 | 2300x1400x1560 | 1750 | заявка |
| POLARIS 70 | - | 5-13 | 2470-11130 | 70 | 2300x1400x2265 | 2200 | заявка |
| POLARIS 70 W | - | 5-13 | 2470-11130 | 70 | 2300х1400х1560 | 1800 | заявка |
| POLARIS 75 D W | - | 11 | 11350 | 75 | 2800х1400х1910 | 2080 | заявка |
| POLARIS X 75 | - | 4-10,5 | 7600-11700 | 75 | 3190х1530х2190 | 3400 | заявка |
| POLARIS X 75 W | - | 4-10,5 | 7600-11700 | 75 | 2495х1530х1790 | 3400 | заявка |
| POLARIS 80 W | - | 5-13 | 2470-12190 | 80 | 2300х1400х1560 | 1850 | заявка |
| POLARIS 81 W | - | 5-13 | 4530 - 15020 | 80 | 2800х1400х1910 | 2150 | заявка |
| POLARIS 90 W | - | 5-13 | 4530 - 16560 | 90 | 2800х1400х1910 | 2280 | заявка |
| POLARIS X 90 | - | 4-10,5 | 7600-14300 | 90 | 3190х1530х2190 | 3450 | заявка |
| POLARIS X 90 W | - | 4-10,5 | 7600-14300 | 90 | 2495х1530х1790 | 3450 | заявка |
| POLARIS 110 W | - | 5-13 | 4530 - 18780 | 110 | 2800х1400х1910 | 2280 | заявка |
| POLARIS X 110 | - | 4-10,5 | 7200-19000 | 110 | 3190х1530х2190 | 3650 | заявка |
| POLARIS X 110 W | - | 4-10,5 | 7200-19000 | 110 | 2495х1530х1790 | 3650 | заявка |
| POLARIS X 132 | - | 4-10,5 | 7200-21900 | 132 | 3190х1530х2190 | 3700 | заявка |
| POLARIS X 132 W | - | 4-10,5 | 7200-21900 | 132 | 2495х1530х1790 | 3700 | заявка |
| POLARIS X 145 | - | 4-10,5 | 7200-23900 | 145 | 3190х1530х2190 | 3700 | заявка |
| POLARIS X 145 W | - | 4-10,5 | 7200-23900 | 145 | 2495х1530х1790 | 3700 | заявка |
| POLARIS X 160 | - | 4-10,5 | 12200-28300 | 160 | 3190х1530х2190 | 4050 | заявка |
| POLARIS X 160 W | - | 4-10,5 | 12200-28300 | 160 | 2850х1900х2150 | 4050 | заявка |
| POLARIS X 200 | - | 4-10,5 | 15000-36800 | 200 | 3190х1530х2190 | 4250 | заявка |
| POLARIS X 200 W | - | 4-10,5 | 15000-36800 | 200 | 2850х1900х2150 | 4250 | заявка |
W — водяное охлаждение, D — фиксированное количество оборотов
| Модель | Ресивер,л | Давление, атм | Производительность, л/мин | Мощность, кВт | Габариты, ДхШхВ | Вес,кг | Цена, руб |
| APOLLO 3 S | - | 5-10 | 190-430 | 3 | 590x590x995 | 123 | 215 709 |
| APOLLO 3 S PLUS | - | 5-10 | 190-430 | 3 | 590х590х1345 | 163 | заявка |
| APOLLO 3 S O | - | 5-10 | 190-430 | 3 | 590х590х1345 | 168 | заявка |
| APOLLO 3 S R | - | 5-10 | 190-430 | 3 | 1312х590х1348 | 223 | заявка |
| APOLLO 3 S PLUS R | - | 5-10 | 190-430 | 3 | 1312х590х1700 | 263 | заявка |
| APOLLO 3 S R O | - | 5-10 | 190-430 | 3 | 1312х590х1700 | 268 | заявка |
| APOLLO 4 S | - | 5-10 | 190-650 | 4 | 590x590x995 | 123 | 218 244 |
| APOLLO 4 S PLUS | - | 5-10 | 190-650 | 4 | 590х590х1345 | 163 | заявка |
| APOLLO 4 S O | - | 5-10 | 190-650 | 4 | 590х590х1345 | 168 | заявка |
| APOLLO 4 S R | - | 5-10 | 190-650 | 4 | 1312х590х1348 | 223 | заявка |
| APOLLO 4 S PLUS R | - | 5-10 | 190-650 | 4 | 1312х590х1700 | 263 | заявка |
| APOLLO 4 S R O | - | 5-10 | 190-650 | 4 | 1312х590х1700 | 268 | заявка |
| APOLLO 6 S | - | 5-14 | 340-1000 | 5,5 | 590x590x995 | 136 | 225 693 |
| APOLLO 6 S PLUS | - | 5-14 | 340-1000 | 5,5 | 590х590х1345 | 176 | заявка |
| APOLLO 6 S O | - | 5-14 | 340-1000 | 5,5 | 590х590х1345 | 181 | заявка |
| APOLLO 6 S R | - | 5-14 | 340-1000 | 5,5 | 1312х590х1348 | 236 | 269 919 |
| APOLLO 6 S PLUS R | - | 5-14 | 340-1000 | 5,5 | 1312х590х1700 | 276 | заявка |
| APOLLO 6 S R O | - | 5-14 | 340-1000 | 5,5 | 1312х590х1700 | 281 | заявка |
| APOLLO 8 S | - | 5-14 | 320-1070 | 7,5 | 590x590x995 | 136 | 243 438 |
| APOLLO 8 S PLUS | - | 5-14 | 320-1070 | 7,5 | 590х590х1345 | 176 | заявка |
| APOLLO 8 S O | - | 5-14 | 320-1070 | 7,5 | 590х590х1345 | 181 | заявка |
| APOLLO 8 S R | - | 5-14 | 320-1070 | 7,5 | 1312х590х1348 | 236 | заявка |
| APOLLO 8 S PLUS R | - | 5-14 | 320-1070 | 7,5 | 1312х590х1700 | 276 | заявка |
| APOLLO 8 S R O | - | 5-14 | 320-1070 | 7,5 | 1312х590х1700 | 281 | заявка |
| APOLLO 6 | - | 5-13 | 400-790 | 5,5 | 870х590х990 | 165 | 276 861 |
| APOLLO 6 PLUS | - | 5-13 | 400-790 | 5,5 | 870х590х990 | 205 | 357 006 |
| APOLLO 6 O | - | 5-13 | 400-790 | 5,5 | 870х590х990 | 208 | 369 993 |
| APOLLO 6 R | - | 5-13 | 400-790 | 5,5 | 1200х590х1655 | 265 | 341 211 |
| APOLLO 6 PLUS R | - | 5-13 | 400-790 | 5,5 | 1200х590х1655 | 305 | 414 570 |
| APOLLO 6 R O | - | 5-13 | 400-790 | 5,5 | 1200х590х1655 | 320 | 429 780 |
| APOLLO 7 | - | 5-13 | 400-1130 | 7,5 | 870х590х990 | 165 | 294 723 |
| APOLLO 7 PLUS | - | 5-13 | 400-1130 | 7,5 | 870х590х990 | 205 | 375 258 |
| APOLLO 7 O | - | 5-13 | 400-1130 | 7,5 | 870х590х990 | 208 | 392 613 |
| APOLLO 7 R | - | 5-13 | 400-1130 | 7,5 | 1200х590х1655 | 265 | 359 463 |
| APOLLO 7 PLUS R | - | 5-13 | 400-1130 | 7,5 | 1200х590х1655 | 305 | 432 822 |
| APOLLO 7 R O | - | 5-13 | 400-1130 | 7,5 | 1200х590х1655 | 308 | 450 177 |
