E-mail:
ICQ 615365561
Доставка по России до Вашего адреса
Главная | Сервис | Заказ и доставка | Заявка | Контакты
ABAC
![]() | Винтовые компрессоры Abac с электроприводом (630-9750 л/мин, 6-13 бар) |
| Модель | Ресивер,л | Давление, атм | Производительность, л/мин | Мощность, кВт | Напряжение, В | Габариты, ДхШхВ | Вес,кг | Цена, руб |
| GENESIS 5,5 | 270 | 8/10 | 820/670 | 5,5 | 380 | 1180x615x1645 | 350 | 212 593 |
| GENESIS 5,5 | 270 | 13 | 520 | 5,5 | 380 | 1180x615x1645 | 350 | 222 967 |
| GENESIS 7,5 | 270 | 8/10 | 1153/1000 | 7,5 | 380 | 1150х642х1837 | 355 | 215 075 |
| GENESIS 7,5 | 270 | 13 | 810 | 7,5 | 380 | 1150х642х1837 | 355 | 225 449 |
| GENESIS 11 | 500 | 8/10 | 1665/1435 | 11 | 380 | 1935х642х1839 | 375 | 246 531 |
| GENESIS 11 | 500 | 13 | 1210 | 11 | 380 | 1935х642х1839 | 375 | 256 905 |
| GENESIS I.11 | 270 | 6-13 | 425-1621 | 11 | 380 | 1150х642х1837 | 419 | 350 234 |
| GENESIS 15/55 | 500 | 8/10 | 1985/1771 | 15 | 380 | 1935х642х1839 | 485 | 297 104 |
| GENESIS 15/55 | 500 | 13 | 1480 | 15 | 380 | 1935х642х1839 | 485 | 307 404 |
| GENESIS 15/77 | 500 | 8/10 | 2218/2020 | 15 | 380 | 1935х642х1839 | 515 | 312 591 |
| GENESIS 15/77 | 500 | 13 | 1538 | 15 | 380 | 1935х642х1839 | 515 | 322 965 |
| GENESIS 18,5 | 500 | 8/10 | 2767/2567 | 18,5 | 380 | 1939х786х1841 | 658 | 387 914 |
| GENESIS 18,5 | 500 | 13 | 2017 | 18,5 | 380 | 1939х786х1841 | 658 | 398 288 |
| GENESIS 22 | 500 | 8/10 | 3417/3017 | 22 | 380 | 1939х786х1841 | 674 | 407 587 |
| GENESIS 22 | 500 | 13 | 2417 | 22 | 380 | 1939х786х1841 | 674 | 417 961 |
| GENESIS I.22 6-13 бар | 500 | 6-13 | 675-3216 | 22 | 380 | 1939х786х1841 | 702 | 650 079 |
| GENESIS I.22 4-10 бар | 500 | 6-13 | 645-3666 | 22 | 380 | 1939х786х1841 | 702 | 650 079 |
| Модель | Ресивер,л | Давление, атм | Производительность, л/мин | Мощность, кВт | Напряжение, В | Габариты, ДхШхВ | Вес,кг | Цена, руб |
| FORMULA 5,5 | - | 8/10 | 820/670 | 5,5 | 380 | 1095х620х1220 | 255 | 177 173 |
| FORMULA 5,5 | - | 13 | 520 | 5,5 | 380 | 1095х620х1220 | 255 | 180 804 |
| FORMULA.E 5,5 | - | 8/10 | 820/670 | 5,5 | 380 | 1095х620х1220 | 285 | 199 366 |
| FORMULA.E 5,5 | - | 13 | 520 | 5,5 | 380 | 1095х620х1220 | 285 | 203 590 |
| FORMULA 7,5 | - | 8/10 | 1153/1000 | 7,5 | 380 | 1095х620х1220 | 260 | 179 433 |
| FORMULA 7,5 | - | 13 | 810 | 7,5 | 380 | 1095х620х1220 | 260 | 183 064 |
| FORMULA.E 7,5 | - | 8/10 | 1153/1000 | 7,5 | 380 | 1095х620х1220 | 290 | 204 738 |
| FORMULA.E 7,5 | - | 13 | 810 | 7,5 | 380 | 1095х620х1220 | 290 | 215 038 |
| FORMULA 11 | - | 8/10 | 1665/1435 | 11 | 380 | 1095х620х1220 | 280 | 189 881 |
| FORMULA 11 | - | 13 | 1210 | 11 | 380 | 1095х620х1220 | 280 | 200 181 |
| FORMULA.E 11 | - | 8/10 | 1665/1435 | 11 | 380 | 1095х620х1220 | 310 | 225 264 |
| FORMULA.E 11 | - | 13 | 1210 | 11 | 380 | 1095х620х1220 | 310 | 235 564 |
| FORMULA 15/55 | - | 8/10 | 1985/1771 | 15 | 380 | 1095х620х1220 | 305 | 221 448 |
| FORMULA 15/55 | - | 13 | 1480 | 15 | 380 | 1095х620х1220 | 305 | 231 748 |
| FORMULA.E 15/55 | - | 8/10 | 1985/1771 | 15 | 380 | 1095х620х1220 | 318 | 273 170 |
| FORMULA.E 15/55 | - | 13 | 1480 | 15 | 380 | 1095х620х1220 | 318 | 283 470 |
| FORMULA 15/77 | - | 8/10 | 2218/2020 | 15 | 380 | 1095х620х1220 | 335 | 230 636 |
| FORMULA 15/77 | - | 13 | 1538 | 15 | 380 | 1095х620х1220 | 335 | 240 936 |
| FORMULA.E 15/77 | - | 8/10 | 2218/2020 | 15 | 380 | 1095х620х1220 | 365 | 286 397 |
| FORMULA.E 15/77 | - | 13 | 1538 | 15 | 380 | 1095х620х1220 | 365 | 296 696 |
| FORMULA 18,5 | - | 8/10 | 2767/2567 | 18,5 | 380 | 1204x786x1220 | 395 | 305 403 |
| FORMULA 18,5 | - | 13 | 2017 | 18,5 | 380 | 1204x786x1220 | 395 | 315 703 |
| FORMULA.E 18,5 | - | 8/10 | 2767/2567 | 18,5 | 380 | 1204x786x1220 | 468 | 354 124 |
| FORMULA.E 18,5 | - | 13 | 2017 | 18,5 | 380 | 1204x786x1220 | 468 | 364 424 |
| FORMULA 22 | - | 8/10 | 3417/3017 | 22 | 380 | 1204x786x1220 | 411 | заявка |
| FORMULA 22 | - | 13 | 2417 | 22 | 380 | 1204x786x1220 | 411 | заявка |
| FORMULA.E 22 | - | 8/10 | 3417/3017 | 22 | 380 | 1204x786x1220 | 484 | заявка |
| FORMULA.E 22 | - | 13 | 2417 | 22 | 380 | 1204x786x1220 | 484 | заявка |
| FORMULA.EI 22 6-13 бар | - | 6-13 | 675-3216 | 22 | 380 | 1204x786x1220 | 512 | заявка |
| FORMULA.EI 22 4-10 бар | - | 4-10 | 645-3666 | 22 | 380 | 1204x786x1220 | 512 | заявка |
| FORMULA 30 | - | 8/10 | 3783/3367 | 30 | 380 | 1204x786x1220 | 439 | заявка |
| FORMULA 30 | - | 13 | 2833 | 22 | 380 | 1204x786x1220 | 439 | заявка |
| Модель | Ресивер,л | Давление, атм | Производительность, л/мин | Мощность, кВт | Напряжение, В | Габариты, ДхШхВ | Вес,кг | Цена, руб |
| SPINN 2,2 V200 | - | 10 | 240 | 2,2 | 220 | 620х610х1000 | 99 | 105 185 |
| SPINN 2,2 | - | 10 | 240 | 2,2 | 380 | 620х610х1000 | 99 | 100 776 |
| SPINN 2,2-200 V220 | 200 | 10 | 240 | 2,2 | 220 | 1420х580х1300 | 155 | 123 599 |
| SPINN 2,2-200 | 200 | 10 | 240 | 2,2 | 380 | 1420х580х1300 | 155 | 118 893 |
| SPINN E 2,2-200 V220 | 200 | 10 | 240 | 2,2 | 220 | 1420х580х1300 | 187 | 154 721 |
| SPINN E 2,2-200 | 200 | 10 | 240 | 2,2 | 380 | 1420х580х1300 | 187 | 150 015 |
| SPINN 2,2-270 | 270 | 10 | 240 | 2,2 | 380 | 620х610х1000 | 166 | 123 858 |
| SPINN E 2,2-270 | 270 | 10 | 240 | 2,2 | 380 | 1500х580х1400 | 198 | 155 165 |
| SPINN 3,0 | - | 10 | 320 | 3 | 380 | 620х610х1000 | 103 | 107 371 |
| SPINN 3,0-200 | 200 | 10 | 320 | 3 | 380 | 1420х580х1300 | 157 | 124 859 |
| SPINN E 3,0-200 | 200 | 10 | 320 | 3 | 380 | 1420х580х1300 | 191 | 156 759 |
| SPINN 3,0-270 | 270 | 10 | 320 | 3 | 380 | 1500х580х1400 | 168 | 129 823 |
| SPINN E 3,0-270 | 270 | 10 | 320 | 3 | 380 | 1500х580х1400 | 202 | 161 909 |
| SPINN 4,0 | - | 10 | 470 | 4 | 380 | 620х610х1000 | 105 | 113 781 |
| SPINN 4,0 ST | - | 10 | 470 | 4 | 380 | 620х610х1000 | 105 | 117 078 |
| SPINN 4,0-200 | 200 | 10 | 470 | 4 | 380 | 1420х580х1300 | 159 | 131 194 |
| SPINN 4,0-200 ST | 200 | 10 | 470 | 4 | 380 | 1420х580х1300 | 159 | 134 380 |
| SPINN E 4,0-200 | 200 | 10 | 470 | 4 | 380 | 1420х580х1300 | 193 | 163 502 |
| SPINN E 4,0-200 ST | 200 | 10 | 470 | 4 | 380 | 1420х580х1300 | 193 | 166 910 |
| SPINN 4,0-270 | 270 | 10 | 470 | 4 | 380 | 620х610х1000 | 170 | 136 159 |
| SPINN 4,0-270 ST | 270 | 10 | 470 | 4 | 380 | 1500х580х1400 | 170 | 139 345 |
| SPINN E 4,0-270 | 270 | 10 | 470 | 4 | 380 | 1500х580х1400 | 204 | 168 652 |
| SPINN E 4,0-270 ST | 270 | 10 | 470 | 4 | 380 | 1500х580х1400 | 204 | 172 060 |
| SPINN 5,5 ST | - | 10 | 600 | 5,5 | 380 | 620х610х1000 | 110 | 120 487 |
| SPINN 5,5-200 ST | 200 | 10 | 600 | 5,5 | 380 | 1420х580х1300 | 164 | 137 974 |
| SPINN E 5,5-200 ST | 200 | 10 | 600 | 5,5 | 380 | 1420х580х1300 | 198 | 170 689 |
| SPINN 5,5-270 ST | 270 | 10 | 600 | 5,5 | 380 | 1500х580х1400 | 175 | 142 939 |
| SPINN E 5,5-270 ST | 270 | 10 | 600 | 5,5 | 380 | 1500х580х1400 | 209 | 175 839 |
| SPINN 5,5 ST | - | 8/10 | 750/630 | 5,5 | 380 | 810х650х1000 | 156 | 134 084 |
| SPINN 5,5-270 ST | 270 | 8/10 | 750/630 | 5,5 | 380 | 1500х580х1400 | 191 | 153 498 |
| SPINN.E 5,5-270 ST | 270 | 8/10 | 750/630 | 5,5 | 380 | 1500х580х1400 | 219 | 177 432 |
| SPINN 5,5-500 ST | 500 | 8/10 | 750/630 | 5,5 | 380 | 1940х620х1480 | 281 | 162 205 |
| SPINN.E 5,5-500 ST | 500 | 8/10 | 750/630 | 5,5 | 380 | 1940х620х1480 | 309 | 185 658 |
| SPINN 7,5 ST | - | 8/10/13 | 960/870/530 | 7,5 | 380 | 810х650х1000 | 167 | 141 457 |
| SPINN 7,5-270 ST | 270 | 8/10 | 960/870 | 7,5 | 380 | 1530х620х1350 | 202 | 166 651 |
| SPINN 7,5-500 ST | 500 | 8/10/13 | 960/870/530 | 7,5 | 380 | 1940х620х1480 | 292 | 170 319 |
| SPINN.E 7,5-270 ST | 270 | 8/10 | 960/870 | 7,5 | 380 | 1530х620х1350 | 245 | 186 695 |
| SPINN.E 7,5-500 ST | 500 | 8/10/13 | 960/870/530 | 7,5 | 380 | 1940х620х1480 | 335 | 194 253 |
| SPINN 11 ST | - | 8/10/13 | 1360/1240/845 | 11 | 380 | 810х650х1000 | 180 | 150 053 |
| SPINN 11-270 ST | 270 | 8/10 | 1360/1240 | 11 | 380 | 1530х620х1350 | 215 | 175 728 |
| SPINN 11-500 ST | 500 | 8/10/13 | 1360/1240/845 | 11 | 380 | 1940х620х1480 | 305 | 184 101 |
| SPINN.E 11-270 ST | 270 | 8/10 | 1360/1240 | 11 | 380 | 1530х620х1350 | 259 | 195 661 |
| SPINN.E 11-500 ST | 500 | 8/10/13 | 1360/1240/845 | 11 | 380 | 1940х620х1480 | 349 | 202 960 |
ABAC использует в своих компрессорах собственную запатентованную
конструкцию профиля винтовой пары, позволяющую в полной мере
использовать все преимущества винтовых компрессоров. Высокие
эксплуатационные характеристики и эффективная система масляного
охлаждения обеспечивают круглосуточный режим работы винтового
компрессора при оптимальной температуре. При этом система
маслоотделения, предусмотренная в стандартной комплектации винтовых
компрессоров ABAC, обеспечивает содержание масла на выходе
до 3 мг/м 2.
Винтовые компрессоры ABAC предназначены для интенсивной продолжительной работы. Помимо винтовых компрессоров ABAC концерн «ABAC
group» на своих производственных мощностях в Германии
выпускает мощные индустриальные станции ALUP, которые признаны самыми
экономичными, надежными и высокотехнологичными компрессорными установками. «ABAC group» — лидер в инновациях. Внутри каждой из линеек винтовых компрессоров «ABAC group» — ABAC и ALUP — разработаны новые модели, самые совершенные из представленных на рынке.
Производственная база «ABAC
group» включает заводы в Германии, Италии и США,
где производятся и тестируются все винтовые компрессоры
ABAC. Международные патенты на конструкцию основных элементов
винтовых компрессоров ABAC, реализованные в серийных моделях,
принадлежат «ABAC
group». Высокая концентрация производства позволяет осуществлять
жесткий контроль качества продукции — от отдельных узлов
и деталей до готовых компрессоров в соответствии
с едиными европейскими стандартами, что подтверждено
сертификатом качества ISO 9001.
| ← Винтовые компрессоры Ремеза | Винтовые компрессоры Kraftmann → |
REMEZA




